Srinagar| 29.3mm (1439% excess)
Ganderbal| 25.4mm (670% excess)
Budgam| 16.0mm (+1043%)
Anantnag| 24.8mm (+699%)
Pulwama| 14.4mm (+862%)
Shopian| 30.0mm (+488%)
Kulgam| 40.9mm (+582%)
Bandipora| 5.0mm (+127%)
Kupwara| 30.0mm (+1264%)
Baramulla| 35.0mm (+846%)
Jammu| 35.6mm (+263%)
Doda| 38.2mm (+516%)
Kathua| 20.0mm (+65%)
Kishtwar| 19.0mm (+206%)
Poonch| 56.0mm (+775%)
Rajouri| 55.2mm (+573%)
Ramban| 68.5mm (+953%)
Reasi| 63.4mm (+222%)
Samba| 37.0mm (+278%)
Udhampur| 20.1mm (+134%)









